-
Mimaki JFX200-2513
Najnowsza drukarka stołowa UV LED firmy Mimaki, JFX200-2513 pozwala osiągnąć niezrównane rezultaty, poszerzając możliwości dla profesjonalnych producentów grafiki reklamowej. Wybór atramentów, włączając biel i lakier bezbarwny, umożliwiający druk na szerokim zakresie podłoży. Łatwa w użyciu drukarka JFX200-2513 maksymalizuje wydajność poprzez zastosowanie mediów standardowych o rozmiarach do 2,5m x 1,3m.
Opis
- Wysokowydajna prędkość druku do 25 m2/h i 12,5 m2/h z jednoczesnym zadrukiem białym kolorem.
- Maksymalna powierzchnia druku 2,5m x 1,3m.
- Nowoopracowany system podawania atramentu przyspieszający proces wymiany zasobników.
- System Mimaki Advance Pass System (MAPS) redukujący paskowanie.
- Ułatwienie pozycjonowania mediów na stole drukarki.
- Mimaki Circulation Technology zapobiega sedymentacji pigmentu w białym atramencie.
- Pompa próżniowa i wydajne oprogramowanie RIP w standardzie.
Specyfikacja
Przedmiot | JFX200-2513 | |
---|---|---|
Głowica | Matryca 2 głowic piezo | |
Atrament | Typ | Atrament utwardzany światłem: UV LED |
Zasilanie w atrament | Zasilanie z 1-litrowych butli na każdy kolor | |
System cyrkulacji atramentu * | Cyrkulacja białego atramentu poprzez MCT (Mimaki Circulation Technology) | |
Maksymalny rozmiar mediów | 2500 x 1300 mm | |
Media | Rozmiary (WxD) | 2500 x 1300 mm |
Wysokość | 50 mm | |
Ciężar | 50 kg/m2 równomiernie rozłożone | |
Sposób mocowania materiału | Stół podciśnieniowy podzielony na dwie sekcje | |
Zakres dokładności | Dokładność absolutna | ±0.3mm or ±0.3% of the specified range, whichever is larger |
Powtarzalność | ±0.2mm or ±0.1% of the specified range, whichever is larger | |
Lampa UV | Typ | Lampa LED-UV |
Żywotność *2 | Ponad 5000 godz | |
Interfejs | USB 2.0 | |
Standardy bezpieczeństwa | VCCI class A, CE Marking, CB Report, UL (U.S. safety organization), RoHS directive, UL 60950-1, FCC class A | |
Zasilanie | 1 faza, 200 V AC-240 V AC, 50Hz/60Hz, do 12A | |
Pobór mocy | do 2,88 kVa | |
Środowisko instalacji | Temperatura | 15°C-30°C |
Wilgotność względna | 35%-65% RH | |
Gwarantowana dokładność w temperaturze | 20°C-25°C | |
Gradient temperatur | Do ±10°C/h | |
Zapylenie | Poziom biurowy | |
Rozmiar (Sz X W X Gł) | 4 400 X 2 250 X 1 250 mm | |
Ciężar | 650 kg |
-
Wdrażamy innowacje
Dostarczamy i rozwijamy dedykowane rozwiązania
Skontaktuj się z nami