-
Mimaki UJF-7151 plus II
Drukarka Mimaki UJF-7151 plus II to następna generacja drukarek stołowych LED UV służących do zadruku na gotowych obiektach. Drukarka powstała na bazie doświadczeń z kompaktowymi drukarkami UV LED służących do bezpośredniego zadruku na obiektach. Maszyna została dostosowana do produkcji „on-demand” w bardzo wysokiej jakości.
Opis
Podstawowe zalety drukarki LED UV Mimaki UJF 7151 Plus II
- Wysoko zaawansowana precyzja kontroli kropli rozdzielczość do 1200 dpi
- Układ 6 głowic.
- Duży obszar zadruku 710 x 510 mm
- Ponadprzeciętna jakość wydruków, dzięki technologii kontroli jakości (MAPS4 oraz MFD1)
- Zadruk na materiałach do wysokości 153 mm.
- Zaawansowania konstrukcja umożliwiająca przemysłowe zastosowanie.
- Kolory procesowe, biały oraz atramenty bezbarwne.
- Wysoka prędkość druku do dwóch razy wyższa w porównaniu z poprzednimi modelami.
Specyfikacja
| UJF – 7151 plus | ||
|---|---|---|
| Głowica | Piezo druk na żadanie | |
| Rozdzielczość | 600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi / 1800 dpi | |
| Maksymalne pole zadruku | 710 x 510 mm | |
| Atrament | Typ / Kolory | LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl, Lc, Lm) PR-200 (Primer – aktywator powierzchni) LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl, Lc, Lm) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Opakowanie | 1L/ 250ml / 200ml system zasilania atramentem z butli * | |
| Media | Rozmiar ( SzxDł ) | 710×530 mm lub mniej |
| Wysokość | 153 lub mniej | |
| Waga | 30 kg lub mniej | |
| Certifikaty |
VCCI-ClassA, FCC-ClassA, IEC62368-1, ETL CE Mark (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive) CB Report, RoHS, REACH, ENERGY STAR, EAC, RCM |
|
| Interface | USB2.0 / Ethernet (10 BASE / 100 BASE / 1000 BASE) | |
| Zasilanie | Jednofazowe zmienne 100-240V , 50/60 Hz | |
| Pobór prądu | do 1,3 kW | |
| Środowisko pracy | Temperatura: 15 – 30 °C Wilgotność: 35 – 65% Rh (bez kondensacji) Temperatura zapewniająca stabilną pracę: 20 – 25 °C Wilgotność 65% Rh (bez kondensacji) 20 – 25 °C Zapylenie na poziomie biurowym |
|
| Wymiary maszyny (Sz x Dł X W) | 2203 × 1572 × 1293 mm | |
| Waga | 330 kg (razem z podstawą) | |
| Program RIP | RasterLink7 w standardzie | |
*Dla LH-100, LUS-120 i PR-200, są dostępne 1L i 250 ml butle
*Tylko 1 L butle są dostępne dla atramentu LUS-350, natomiast dla MUH-100-Si tylko 200ml butle są dostępne.
Materiały eksploatacyjne
| Produkt | Kod produktu | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| LH-100 GREENGUARD Gold | Cyan | LH100-C-BA | 1 L butelki |
| Magenta | LH100-M-BA | ||
| Yellow | LH100-Y-BA | ||
| Black | LH100-K-BA | ||
| Light Cyan | LH100-LC-BA | ||
| Light Magenta | LH100-LM-BA | ||
| White | LH100-W-BA | ||
| Clear | LH100-CL-BA | ||
| Cyan | LH100-C-B2 | 250 ml butelki | |
| Magenta | LH100-M-B2 | ||
| Yellow | LH100-Y-B2 | ||
| Black | LH100-K-B2 | ||
| Light Cyan | LH100-LC-B2 | ||
| Light Magenta | LH100-LM-B2 | ||
| White | LH100-W-B2 | ||
| Clear | LH100-CL-B2 | ||
| LUS-120 GREENGUARD Gold | Cyan | LUS12-C-BA | 1 L butelki |
| Magenta | LUS12-M-BA | ||
| Yellow | LUS12-Y-BA | ||
| Black | LUS12-K-BA | ||
| Light Cyan | LUS12-LC-BA | ||
| Light Magenta | LUS12-LM-BA | ||
| White | LUS12-W-BA | ||
| Clear | LUS12-CL-BA | ||
| Cyan | LUS12-C-B2 | 250 ml butelki | |
| Magenta | LUS12-M-B2 | ||
| Yellow | LUS12-Y-B2 | ||
| Black | LUS12-K-B2 | ||
| Light Cyan | LUS12-LC-B2 | ||
| Light Magenta | LUS12-LM-B2 | ||
| White | LUS12-W-B2 | ||
| Clear | LUS12-CL-B2 | ||
| LUS-350 | Cyan | LUS35-C-BA | 1 L butelki |
| Magenta | LUS35-M-BA | ||
| Yellow | LUS35-C-BA | ||
| Black | LUS35-C-BA | ||
| White | LUS35-C-BA | ||
| Clear | LUS35-CL-BA | ||
| MUH-100-Si | Silver | MUH-10-Si | 1 L butelki |
| IJ Primer PR-200 | PR200-Z-BA | 1 L butelki | |
| PR200-Z-B2 | 250 ml butelki | ||
| Flushing liquid 07 | FL007-Z-BA | 1 L butelki | |
| Maintenance 15 100ml bottle | ML015-Z-B1 | ||
| Maintenance 15 kit | ML015-Z-K1 | ||
