-
Mimaki CG-SRIII
Plotery tnące Mimaki z serii CG-SRIII obejmują modele o szerokości pola pracy od 60 cm do 137 cm. Ta seria maszyn stanowi efektywne kosztowo rozwiązanie dla profesjonalistów z branży reklamowej i graficznej. Maszyny są wyposażone w najnowsze technologie firmy Mimaki.
Opis
- Wysoki współczynnik ceny do jakości
- Seria składa się z trzech modeli o szerokościach 606 mm, 1070 mm oraz 1370 mm
- Wysoka prędkość cięcia po krzywych przyspiesza produkcję skomplikowanych wzorów.
- Możliwość wysyłania zadań poprzez sieć LAN
- Najwyższy w klasie nacisk noża, aż do 500g
- Szybkie i dokładne wycinanie konturów
- MOżliwość wycinania na wylot dzięki funkcji „half-cut”
- Z maszyną jest dostarczany pakiet profesjonalnego i przyjaznego dla uązytkownika oprogramowania
Specyfikacja
CG60-SRIII | CG-100SRIII | CG-130SRIII | ||
---|---|---|---|---|
Akceptowalna szerokość arkusza | 90-740 mm | 90-1250 mm | 90-1550 mm | |
Efektywny obszar cięcia *1 | 606 mm | 1070 mm | 1370 mm | |
Maksymalna prędkość *2 | 100 cm/s | |||
Maksymalna prędkość cięcia | 70cm/s | |||
Zakresy ustawień prędkości *3 | 1-10 cm/s: co 1cm/s 10-70cm/s: co 5cm/s |
|||
Powtarzalność | ±0,2 mm (nie obejmuje zmiany długości materiału spowodowaną temperaturą) | |||
Efektywna powtarzalność *4 | 586 mm x 2 m | 1050 mm x 2 m | 1350 mm x 2 m | |
Malsymalny nacisk noża | 500 g | |||
Zakres ustawienia nacisku noża |
Nóż | 10-20 g krok co 2 g; 20-100 g krok co 5 g; 100-500 g krok co 10 g | ||
Pisak | 0-20 g krok co 2 g; 20-100 g krok co 5 g; 100-150 g krok co 10 g | |||
Akceptowalne materiały do cięcia *5 | Folia, folia fluoroscentna, folia odblaskowa, folia gumowa do piaskowania | |||
Dostępne narzedzia *6 | Nóż, pióro kulkowe | |||
Język komend | MGLIIc/Ic | |||
Interfejs | USB 2.0, RS-232c, Ethernet | |||
Wielkość buffora danych | 27MB (17MB z włączoną funkcją sortowania) | |||
Środowisko pracy | Temperatura 5 – 35 °C; Wilgotność 35-75% (Rh) bez kondensacji | |||
Zasilanie | prąd zmienny 100-240V, 145VA lub mniej | |||
Wymiary (sz x dł x w) w mm | 1030 x 430 x 335 (1030 x 430 x 1185) *7 |
1530 x 580 x 1150 | 1830 x 580 x 1150 | |
Waga ze stojakiem | 24 kg | 41 kg | 46 kg |
*1 Maksymalna długość pracy zależy od programu sterującego
*2 Maksymalna prędkość pod kątem 45° z podniesionym narzędziem
Ploter nie może wykonywać cięcia (rysowania) z wymienioną maksymalną prędkością lub z maksymalnym przyspieszeniem
*3 Może być ograniczona prze szerokość materiału
*4 W zależności od specyfiki używanego materiału i ustawień maszyny.
*5 Pod warunkiem że zostało użyte odpowiednie narzędzie w zależności od materiału.
*6 Na rynku są dostępne pisaki o średnicy 8 – 9mm. Nie ma gwarancji dokładności.
*7 Przy zastosowaniu opcjonalnego stojaka (OPT-0235).
-
Wdrażamy innowacje
Dostarczamy i rozwijamy dedykowane rozwiązania
Skontaktuj się z nami