-
Mimaki UJF – 6042 MkII e
Następca światowego bestselera serii drukarek UJF-6042. Nowa drukarka UJF-6042 MkII e oferuje korzyści wynikające ze wzrostu wydajności w stosunku do swoich poprzedników. Pozwala na jeszcze szybszy i dokładniejszy wydruk na gotowych obiektach jak i materiałach. Maszyna dostępna ze stołem wielkości A2 jest to większa siostra drukarki UJF-3042 MkII e. Nowa seria drukarek została wyposażona w niedostępną dla swoich poprzedniczek technologie takie jak MAPS, MFD, NCU, Wave control, które pozwalają na uzyskanie wyższej jakości i powtarzalności zadruków.
Opis
- Wzrost produktywności o 20% w stosunku w porównaniu do UJF-3042
- Stół w formacie A2 zmieści więcej zróżnicowanych materiałów.
- Druk bezpośredni na surowcach o grubości do 153 mm.
- System zasilania w atrament z butelek 250 ml i 1l – MBIS
- Osłona przed kurzem osiadającym na wydrukach w trakcie druku
- Wybór pomiędzy trzema typami atramentu LH-100, LUS-120, LUS-150.
- Wyjątkowa jakość druku uzyskiwana dzięki implemantacji technologii MAPS, MFD, Waveform control, oraz zmiennej kropli
- Niezmienna jakość druku dzięki technologiom MCT, NCU oraz NRS.
Specyfikacja
UJF-6042 MkIIe | ||
---|---|---|
Głowica drukująca | Piezoelektryczna, kropla na żądanie (DOD) | |
Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi max | |
Maksymalny obszar zadruku | Szerokość: 610 mm, Długość: 420 mm | |
Atrament | Typ | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Primer) |
Pojemność | butelka 250 ml / butelka 1l | |
Media | Grubość | do 153mm |
Waga | do 8kg | |
Interfejs | USB 2.0/ Ethernet | |
Certyfikacja | VCCI class A / FCC class A / IEC62368-1 / ETL CE Mark (EMC, Low voltage, Diurective, Machinery directive), CB Report, RoHS, REACH, Energy Star / EAC, RCM | |
Zasilanie | Jednofazowe zmienne 100 – 240V, +/-10%, 50-60 Hz | |
Pobór mocy | Poniżej 1000W | |
Środowisko pracy | Temperatura | 20-30 °C |
Wilgotność | 35-65%Rh | |
Gwarantowana dokładność w tempraturze | 20 – 25°C | |
Gradient temperatur | Do ± 10 °C/h | |
Zapylenie | Na poziomie biurowym | |
Program RIP | RasterLink7 dostępny w standardzie | |
Wymiary maszyny | Szerokość: 1665 mm X Głębokość: 1290 mm X Wysokość 856 mm | |
Ciężar maszyny | 135 kg |
Opcje | Kod produktu | Uwagi |
---|---|---|
Jednostka jonizująca 30 | OPT-J0414 | Eliminator ładunków elektrostatycznych dla UJF-3042Mk2 e / UJF3042Mk2 Ex e |
Jednostka jonizująca 60 | OPT-J0415 | Eliminator ładunków elektrostatycznych dla UJF-6042Mk2 e |
Materiały eksploatacyjne
Produkt | Kod produktu | Uwagi | |
---|---|---|---|
LH-100 GREENGUARD Gold |
Cyan | LH100-C-BA | 1 L butelki |
Magenta | LH100-M-BA | ||
Yellow | LH100-Y-BA | ||
Black | LH100-K-BA | ||
Light Cyan | LH100-LC-BA | ||
Light Magenta | LH100-LM-BA | ||
White | LH100-W-BA | ||
Clear | LH100-CL-BA | ||
LUS-120 GREENGUARD Gold |
Cyan | LUS12-C-BA | 1 L butelki |
Magenta | LUS12-M-BA | ||
Yellow | LUS12-Y-BA | ||
Black | LUS12-K-BA | ||
Light Cyan | LUS12-LC-BA | ||
Light Magenta | LUS12-LM-BA | ||
White | LUS12-W-BA | ||
Clear | LUS12-CL-BA | ||
LUS-150 GREENGUARD Gold |
Cyan | LUS15-C-BA | 1 L butelki |
Magenta | LUS15-M-BA | ||
Yellow | LUS15-C-BA | ||
Black | LUS15-C-BA | ||
White | LUS15-C-BA | ||
IJ Primer PR-200 | PR200-Z-BA | 1 L butelki | |
PR200-Z-B2 | 250 ml butelki | ||
Flushing liquid 07 | FL007-Z-BA | 1 L butelki |
LH-100, LUS-120, oraz LUS-150 są dostępne w 250ml butelkach.