-
Mimaki UJF – 3042 MkII e
Najbardziej uniwersalna seria drukarek stołowych UV LED na rynku. Dedykowana do druku krótkich serii na żądanie. Seria UJF-3042Mk2 e oferuje niespotykaną wszechstronność i wysoką jakość reprodukcji druku na nieomal nieograniczonym zakresie materiałów, produktów i surowców. Dzięki kompaktowym rozmiarom seria UJF-3042Mk2 e oferuje nieomal nielimitowane możliwości dla użytkownika końcowego.
Opis
- Wzrost produktywności o 20% w stosunku w porównaniu do UJF-3042
- Druk bezpośredni na surowcach o grubości do 153 mm.
- System zasilania w atrament z butelek 250 ml i 1l – MBIS
- Osłona przed kurzem osiadającym na wydrukach w trakcie druku
- Wybór pomiędzy trzema typami atramentu LH-100, LUS-120, LUS-150.
- Wyjątkowa jakość druku uzyskiwana dzięki implemantacji technologii MAPS, MFD, oraz zmiennej kropli
- Niezmienna jakość druku dzięki technologiom MCT, NCU oraz NRS.
Specyfikacja
| UJF-3042 MkII | ||
|---|---|---|
| Głowica drukująca | Piezoelektryczna, kropla na żądanie (DOD) | |
| Rozdzielczość druku | Oś Y (dpi) | 600, 1200 |
| Oś X (dpi) | 600, 900, 1200 | |
| Atrament | Typ | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Primer) |
| Pojemność | LH-100, LUS-120, PR-200: butelka 250 ml / butelka 1l LUS-150: butelka |
|
| Cyrkulacja atramentu | Cyrkulacja białego atramnetu poprzez system cyrkulacji Mimaki (MCT) | |
| Czujnik kolizji głowicy / przeszkód | laser | |
| Lampa UV | Lampa LED-UV, chłodzona powietrzem | |
| Sprawdzanie drożności dysz (NCU) | Na wyposażeniu | |
| Poczłaniacz mgły atramentowej | Na wyposażeniu | |
| Stół | Maksymalny obszar zadruku | Szerokość: 300 mm, Długość: 420 mm |
| Maksymalna grubość materiału | do 153 mm | |
| Maksymalna waga materiału | 5 kg wraz z uchwytem mocującym | |
| Płaskość | do 0,5mm | |
| Osłona | Pełna osłona | |
| Dokładność | Absolutna | ±0.3mm lub ±0.3% dystansu, w zależności która wartość większa |
| Powtarzalność | ±0.2 mm lub ±0.1% w zależności która wartośc jest większa | |
| Hałas | Tryb oczekiwania: 55dB lub mniej (FAST-A, mierzone z odległości 1m od żródła) Praca ciągła: 65 dB lub mniej Praca przerywana: 70 dB lub mniej |
|
| Certyfikacja | VCCI class A / FCC class A / ETL UL 60950-1 / CB / CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS)/ REACH / Energy Star / IEC60825-1 |
|
| Interfejs | USB 2.0/ Ethernet 1000 BASE-T | |
| Zasilanie | Jednofazowe zmienne 100 – 240V (Automatyczna konwersja), 50-60 Hz | |
| Pobór mocy | Poniżej 800W | |
| Temperatura | 20-30 °C | |
| Wilgotność | 35-65%Rh | |
| Gwarantowana dokładność w tempraturze | 20 – 25°C | |
| Gradient temperatur | Do ± 10 °C/h | |
| Zapylenie | Na poziomie biurowym | |
| Wymiary maszyny | Szerokość: 1355 mm X Głębokość: 1290 mm X Wysokość 856 mm | |
| Ciężar maszyny | 150 kg | |
-
Wdrażamy innowacje
Dostarczamy i rozwijamy dedykowane rozwiązania
Skontaktuj się z nami
