-
Mimaki UJF – 6042
Rozszerzenie koncepcji odnoszącej sukcesy serii UJF-3042 do formatu A2. Nowa drukarka UJF-6042 oferuje korzyści serii UJF-3042 w większym formacie i jest ona jeszcze bardziej wszechstronna. Umożliwia wydruk w spektakularnej jakości fotograficznej, na nieomal nieograniczonym zakresie meteriałów, obiektów i surowców. UJF-6042, z jej większym obszarem druku, otwiera zupełnie nowe możliwości dla użytkownika końcowego na rynku wymagającym wysokiej jakości produktów.
Opis
- Znakomita jakość druku do 1800 1800 dpi.
- Stół w formacie A2 zmieści więcej zróżnicowanych materiałów.
- Druk bezpośredni na surowcach o grubości do 150 mm.
- Jednoczesny druk kolorowymi i białym atramentem.
- 8 różnych atramentów – duża swoboda konfiguracji.
- Biały atrament i przeźroczysty lakier.
- Wydruki 360° bez łączenia na powierzchni 360° na cylindrycznych przedmiotach z opcją Kebab.
- Funkcja automatycznej aplikacji primera.
Specyfikacja
UJF-3042FX | ||
---|---|---|
Głowica drukująca | Piezoelektryczna kropla na żądanie (DOD) | |
Rozdzielczość druku | Oś Y | 720 dpi, 1440 dpi, 1800 dpi |
Oś X | 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi, 1800 dpi | |
Atrament | Typ | LH-100 – atrament „twardy” UV (C, M, Y, K, W, Cl) |
LF-140 – atrament elastyczny UV (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) *3 | ||
LF-200 – atramnet elastyczny UV (C, M, Y, K, W) | ||
Pojemność | 220 ml zasobniki; 600 ml worek *1 | |
Cyrkulacja atramentu | Cyrkulacja białego atramnetu poprzez system cyrkulacji Mimaki (MCT) | |
Aktywator (Inkjet Primer) | PR-100 (220 ml zasobniki; 600 ml worek) *1,*2 | |
Maksymalny obszar zadruku | Szerokość: 300 mm, Długość: 420 mm | |
Materiały | Maksymalny rozmiar | Szerokość: 364 mm, Długość: 463 mm |
Grubość | do 150 mm | |
Waga | do 7 kg, podczas użycia podniesionego stolika do 4 kg | |
Mocowanie materiału | Stół podciśnieniowy | |
Lampa UV | UV LED (żywotność do 10 000 godzin)*4 | |
Interfejs | USB 2.0 | |
Standardy bezpieczeństwa | VCCI class A, FCC class A, RoHS Directive, CE Marking, REACH regulation | |
Zasilanie | Jednofazowe zmienne 100 – 240V (Automatyczna konwersja), 50-60 Hz | |
Pobór mocy | Poniżej 450 VA | |
Temperatura | 20-30 °C | |
Wilgotność | 35-65%Rh | |
Gwarantowana dokładność w tempraturze | 20 – 25°C | |
Gradient temperatur | Do ± 10 °C/h | |
Zapylenie | Na poziomie biurowym | |
Wymiary maszyny | Szerokość: 1510 mm X Głębokość: 966 mm X Wysokość 960 mm | |
Ciężar maszyny | 150 kg |
*1 Opakowanie 600 ml wymaga zastosowania eco -kartridży (OPT-J0237). Eko – kartridże mogą być użyte powtórnie do wymiany worków atramentu.
*2 Primer nie może być użyty w połączeniu z atramentem LF-200.
*3 Przeźroczysty atrament jest niedostępny dla atramentu LF-140. Jednakże atrament przeźroczysty LH – 100 może być użyty w kombinacji z atramentem LF-140.
*4 Wartości referencyjne. Nie ma gwarancji na utrzymanie parametrów w trakcie operacji
-
Wdrażamy innowacje
Dostarczamy i rozwijamy dedykowane rozwiązania
Skontaktuj się z nami